学院名称 | 财经学院 | ||
专业名称 | 数字经济 | 专业代码 | 020109T |
学制年限 | 四年 | 授予学位 | 经济学学士 |
培养目标 | 集美大学数字经济专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,致力于培养具备爱国主义精神、“诚毅”品格,德智体美劳全面发展,具备大数据科学、人工智能、区块链等新兴技术在经济等传统学科的应用能力,具有较强的数据分析工具使用和学习能力,能够了解数字技术的发展趋势,熟悉数字经济的发展规律,拥有跨界创新思维以及国际视野的,适应地方和国家经济建设发展需要的具有交叉学科复合知识的高层次应用创新型人才。 | ||
核心课程 | 数字经济概论、产业经济学、信息经济学、数字化管理、经济大数据挖掘与分析、人工智能概论、物联网概论、数据可视化分析 | ||
就业面向 | 在各类企业、事业单位和政府部门提供经济数据分析和数字化转型决策辅助工作等。 | ||
© 版权所有:集美大学财经学院
地址:厦门集美区集岑路1号 电话:6181251(综合办),6181340(教学办),6181025(研究生招生) 邮箱:cjxyzhb@126.com
嘉庚财经
手机版